汇率换算招商银行 今日最新招商银行汇率招行外汇牌价
汇率换算汇率
责任编辑:朱惠娥
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖价 | 报价时间 |
新西兰元 | 4.6571 | 4.5098 | -- | 2017-09-07 17:07:18 |
瑞士法郎 | 6.7898 | 6.5751 | 6.553 | 2017-09-07 17:07:18 |
新加坡元 | 4.8079 | 4.6558 | 4.8665 | 2017-09-07 17:07:18 |
日元 | 0.0594 | 0.0575 | 0.0566 | 2017-09-07 17:07:18 |
英镑 | 8.4525 | 8.1851 | 10.0438 | 2017-09-07 17:07:18 |
加拿大元 | 5.2998 | 5.1322 | 5.6257 | 2017-09-07 17:07:18 |
欧元 | 7.7388 | 7.4941 | 7.9108 | 2017-09-07 17:07:18 |
美元 | 6.483 | 6.431 | 6.1602 | 2017-09-07 17:07:18 |
澳大利亚元 | 5.1844 | 5.0204 | 5.5053 | 2017-09-07 17:07:18 |
港币 | 0.8291 | 0.8233 | 0.794 | 2017-09-07 17:07:18 |
相关文章:
相关推荐:
- 游戏产业加速鸿蒙化步伐:超1800款鸿蒙原生游戏已上架
- 资生堂欧莱雅倩碧NARS是否正品?看这!代购或许成本仅几毛钱
- 龙蟠科技603906达安股份300635金麒麟603586申购 中签率中签号查询
- 毒杀游族网络董事长 被告人许垚一审被判死刑
- 价格最低的一加平板即将亮相,Buds Ace 2耳机也将同台发布
- 豪华车队迎亲追尾多严重? 宾利维修费估计起码30多万
- 恒大完成产业转型“激活”业绩增长潜力 大手笔回购股票显发展信心
- 美思德603041得邦照明603303最新中签号中签结果出炉
- 贾跃亭:FF再获3000万美元融资 明年1月首批原型车将亮相
- HTC卖房卖地自救 HTC怎么了?HTC手机有这么遭吗